
Our winters are calm, dry, and suited to short-sleeves.
Our summers are semi-tropical, with frequent night showers.
| Temperature: | 10.6°C |
|---|---|
| Dew Point: | 9.5°C |
| Relative Humidity: | 93% |
| Wind Speed: | 7.4km/h |
| Wind Gusts: | 7.4km/h |
| Wind Direction: | WSW |
| Pressure: | 1021.6hPa |
| Rain Since 9AM: | 0.0mm |



| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX | 27.8 | 27.4 | 26.7 | 24.9 | 22.4 | 19.9 | 19.4 | 20.5 | 22.4 | 24.2 | 25.7 | 27.0 |
| MIN | 21.4 | 21.2 | 20.1 | 17.2 | 14.7 | 11.6 | 10.8 | 11.6 | 13.9 | 16.3 | 18.4 | 20.4 |
| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX | 82 | 81 | 80 | 77 | 72 | 68 | 67 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
| MIN | 70 | 70 | 68 | 63 | 58 | 53 | 51 | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 |
| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.5 | 26.5 | 26.2 | 25.3 | 23.5 | 22.1 | 21.1 | 20.9 | 21.0 | 22.0 | 23.5 | 25.1 |
| JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 | 79 | 77 | 74 | 72 | 70 | 69 | 70 | 71 | 74 | 77 |
The Maleny Plateau is approximately 5 degrees cooler in Summer